高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-01-26 16:08 | [智珠] <異動> 智雲健康 [09955] 現報0.95港元,跌幅達 5.00% |
| 2026-01-26 16:08 | [智珠] <異動> 中國波頓 [03318] 現報1.86港元,升幅達 8.14% |
| 2026-01-26 16:08 | [智珠] <異動> 碩奧國際 [02336] 現報0.26港元,升幅達 6.56% |
| 2026-01-26 16:08 | [智珠] <異動> 中薇金融 [00245] 現報1.09港元,升幅達 5.83% |
| 2026-01-26 16:08 | [智珠] <異動> 艾碩控股 [08341] 現報0.19港元,跌幅達 16.30% |
| 2026-01-26 16:08 | [智珠] <異動> 綠心集團 [00094] 現報0.086港元,跌幅達 5.49% |
| 2026-01-26 15:59 | [智珠] <異動> 卓著健康集團 [06877] 現報0.15港元,升幅達 7.14% |
| 2026-01-26 15:59 | [智珠] <異動> 細葉榕科技 [08107] 現報0.161港元,跌幅達 10.06% |
| 2026-01-26 15:59 | [智珠] <異動> 普天通信集團 [01720] 現報0.125港元,升幅達 5.04% |
| 2026-01-26 15:59 | [智珠] <異動> 王氏國際 [00099] 現報1.4港元,升幅達 7.69% |
| 2026-01-21 19:03 | 赤子城科技(09911.HK)發布年度營運數據:2025全年營收約67.6至70.0億元,同比增長超32%,創新業務爆發式增長 |
| 2026-01-19 09:59 | 慧源同創科技相變蓄能技術助數據中心降散熱成本 餘熱回收項目滿足AI行業減耗降碳的需求 |
| 2026-01-16 11:05 | 周大福珠寶國際擴張開新篇 曼谷全新門店揭幕 同時宣布全球品牌代言人 |
| 2026-01-05 07:00 | Home Control(1747.HK)變更非執行董事團隊, 市場展望強化企業管治,靈活拓展家居醫療業務 |
| 2025-12-30 17:36 | 聯康集團攜手溫醫大國家工程研究中心及甌海區政府共建生長因數創新生態,加速再生醫學戰略佈局 |
| 2025-12-30 16:10 | 環球新材國際(06616.HK)斬獲ESG雙項殊榮,投資價值與領袖影響力獲雙重認可 |
| 2025-12-29 11:20 | 匯通達網絡(9878.HK)收購認知邊界: AI賦能夯實業務增長,利潤併表強化財務表現 |
| 2025-12-23 11:05 | 新鴻基公司共同投資領先的全球資產管理公司駿利亨德森 (Janus Henderson) |
| 2025-12-11 17:30 | 康健醫療x輝瑞香港推動全民呼吸道健康教育 |
| 2025-12-10 16:39 | 量化對冲基金管理公司ActusRayPartners 於「2025年HFM歐洲對沖基金表現大獎」中勇奪兩項殊榮 |
