高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2026-06-12 16:08 | [智珠] <異動> 建業新生活 [09983] 現報0.4港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-06-12 16:08 | [智珠] <異動> 金力集團 [03919] 現報0.98港元,跌幅達 5.77% |
| 2026-06-12 16:08 | [智珠] <異動> 歸創通橋 [02190] 現報19.12港元,升幅達 5.11% |
| 2026-06-12 16:08 | [智珠] <異動> 澳洲成峰高教 [01752] 現報0.095港元,升幅達 6.74% |
| 2026-06-12 16:08 | [智珠] <異動> 中國數智科技 [01796] 現報0.39港元,跌幅達 11.36% |
| 2026-06-12 16:08 | [智珠] <異動> 科濟藥業-B [02171] 現報15.02港元,跌幅達 5.83% |
| 2026-06-12 16:08 | [智珠] <異動> 中國儒意 [00136] 現報1.41港元,升幅達 5.22% |
| 2026-06-12 15:59 | [智珠] <異動> 基石藥業-B [02616] 現報4.69港元,升幅達 5.16% |
| 2026-06-12 15:59 | [智珠] <異動> NIU HOLDINGS [08619] 現報0.143港元,升幅達 5.15% |
| 2026-06-12 15:59 | [智珠] <異動> 飛霓控股 [08480] 現報0.225港元,升幅達 6.64% |
