高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2026-08-03 11:59 | [智珠] <異動> 亞洲果業 [00073] 現報2.15港元,升幅達 5.91% |
| 2026-08-03 11:59 | [智珠] <異動> 承輝國際 [01094] 現報0.415港元,跌幅達 9.78% |
| 2026-08-03 11:59 | [智珠] <異動> 帝國科技集團 [00776] 現報0.242港元,跌幅達 5.10% |
| 2026-08-03 11:58 | [智珠] <異動> 鼎石資本 [00804] 現報9.655港元,升幅達 11.75% |
| 2026-08-03 11:57 | [智珠] <異動> 佳源服務 [01153] 現報0.43港元,升幅達 6.17% |
| 2026-08-03 11:56 | [智珠] <異動> 時代電氣 [03898] 現報35.36港元,升幅達 5.05% |
| 2026-08-03 11:56 | [智珠] <異動> 長風藥業(一百) [02652] 現報16.75港元,跌幅達 15.70% |
| 2026-08-03 11:55 | [智珠] <異動> 強泰環保 [01395] 現報0.137港元,升幅達 18.10% |
| 2026-08-03 11:55 | [智珠] <異動> 中國金融國際 [00721] 現報0.138港元,跌幅達 12.10% |
| 2026-08-03 11:55 | [智珠] <異動> 基石金融 [08112] 現報0.122港元,升幅達 10.91% |
