高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選
| 2026-04-13 16:08 | [智珠] <異動> 中國生物科技服務 [08037] 現報0.68港元,跌幅達 6.85% |
| 2026-04-13 16:08 | [智珠] <異動> 博雅互動 [00434] 現報2.66港元,跌幅達 6.01% |
| 2026-04-13 16:08 | [智珠] <異動> 滴普科技 [01384] 現報71.0港元,升幅達 59.19% |
| 2026-04-13 16:08 | [智珠] <異動> 美臻集團(新) [01825] 現報0.87港元,升幅達 22.54% |
| 2026-04-13 16:08 | [智珠] <異動> 飛天雲動 [06610] 現報0.91港元,升幅達 5.81% |
| 2026-04-13 15:59 | [智珠] <異動> 信保環球控股 [00723] 現報0.221港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-04-13 15:59 | [智珠] <異動> 華聯國際 [00969] 現報0.093港元,跌幅達 16.96% |
| 2026-04-13 15:59 | [智珠] <異動> 美中嘉和 [02453] 現報1.4港元,升幅達 12.90% |
| 2026-04-13 15:59 | [智珠] <異動> 國際精密 [00929] 現報0.61港元,升幅達 5.17% |
| 2026-04-13 15:59 | [智珠] <異動> 澳洲成峰高教 [01752] 現報0.09港元,升幅達 8.43% |
