高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-03 11:25 | [智珠] <異動> 透雲生物 [01332] 現報0.13港元,跌幅達 7.14% |
| 2026-08-03 11:24 | [智珠] <異動> 德銀天下 [02418] 現報2.65港元,跌幅達 5.36% |
| 2026-08-03 11:23 | [智珠] <異動> 嘉耀控股 [01626] 現報23.78港元,升幅達 5.31% |
| 2026-08-03 11:23 | [智珠] <異動> 布魯可 [00325] 現報54.35港元,升幅達 5.02% |
| 2026-08-03 11:23 | [智珠] <異動> METALIGHT [02605] 現報1.18港元,升幅達 12.38% |
| 2026-08-03 11:23 | [智珠] <異動> 高豐集團控股 [02863] 現報0.86港元,跌幅達 5.49% |
| 2026-08-03 11:22 | [智珠] <異動> 雅天妮集團(新) [00789] 現報1.2港元,跌幅達 20.53% |
| 2026-08-03 11:21 | [智珠] <異動> 輝煌明天 [01351] 現報0.245港元,升幅達 6.99% |
| 2026-08-03 11:21 | [智珠] <異動> 禮建德集團 [08455] 現報0.021港元,升幅達 5.00% |
| 2026-08-03 11:20 | [智珠] <異動> 丹諾醫藥-B [06872] 現報168.4港元,升幅達 5.05% |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
