高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-01-16 13:58 | [智珠] <異動> 遠東控股國際 [00036] 現報0.295港元,升幅達 57.75% |
| 2026-01-16 13:58 | [智珠] <異動> 力勁科技 [00558] 現報3.7港元,升幅達 5.11% |
| 2026-01-16 13:57 | [智珠] <異動> 廣泰國際控股 [00844] 現報0.43港元,跌幅達 13.13% |
| 2026-01-16 13:57 | [智珠] <異動> 中智藥業 [03737] 現報0.7港元,跌幅達 5.41% |
| 2026-01-16 13:56 | [智珠] <異動> 偉工控股 [01793] 現報0.26港元,升幅達 18.72% |
| 2026-01-16 13:56 | [智珠] <異動> 智匯礦業 [02546] 現報9.79港元,升幅達 5.84% |
| 2026-01-16 13:56 | [智珠] <異動> 多點數智 [02586] 現報8.12港元,跌幅達 5.25% |
| 2026-01-16 13:56 | [智珠] <異動> 新華通訊頻媒 [00309] 現報0.041港元,升幅達 5.13% |
| 2026-01-16 13:56 | [智珠] <異動> 遠東控股國際 [00036] 現報0.246港元,升幅達 31.55% |
| 2026-01-16 13:55 | [智珠] <異動> 環宇物流(亞洲) [06083] 現報0.52港元,跌幅達 5.45% |
| 2026-01-16 11:05 | 周大福珠寶國際擴張開新篇 曼谷全新門店揭幕 同時宣布全球品牌代言人 |
| 2026-01-05 07:00 | Home Control(1747.HK)變更非執行董事團隊, 市場展望強化企業管治,靈活拓展家居醫療業務 |
| 2025-12-30 17:36 | 聯康集團攜手溫醫大國家工程研究中心及甌海區政府共建生長因數創新生態,加速再生醫學戰略佈局 |
| 2025-12-30 16:10 | 環球新材國際(06616.HK)斬獲ESG雙項殊榮,投資價值與領袖影響力獲雙重認可 |
| 2025-12-29 11:20 | 匯通達網絡(9878.HK)收購認知邊界: AI賦能夯實業務增長,利潤併表強化財務表現 |
| 2025-12-23 11:05 | 新鴻基公司共同投資領先的全球資產管理公司駿利亨德森 (Janus Henderson) |
| 2025-12-11 17:30 | 康健醫療x輝瑞香港推動全民呼吸道健康教育 |
| 2025-12-10 16:39 | 量化對冲基金管理公司ActusRayPartners 於「2025年HFM歐洲對沖基金表現大獎」中勇奪兩項殊榮 |
| 2025-12-04 10:34 | 新鴻基公司深化與 Wentworth 合作, 為其新推出的澳洲房地產私募信貸平台提供種子資金 |
| 2025-12-03 09:00 | MPay「碰一下」支付上線:澳門通引領智慧生活新篇章 |
