高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-10-16 11:59 | [智珠] <異動> 南順(香港) [00411] 現報11.5港元,升幅達 6.48% |
| 2026-10-16 11:59 | [智珠] <異動> 中國數智科技 [01796] 現報0.29港元,升幅達 7.41% |
| 2026-10-16 11:58 | [智珠] <異動> 南方錳業 [01091] 現報0.49港元,跌幅達 10.91% |
| 2026-10-16 11:58 | [智珠] <異動> 知行集團控股 [01539] 現報0.285港元,升幅達 5.56% |
| 2026-10-16 11:56 | [智珠] <異動> 協合新能源 [00182] 現報0.305港元,升幅達 5.17% |
| 2026-10-16 11:56 | [智珠] <異動> 富臨集團控股 [01443] 現報0.09港元,升幅達 15.38% |
| 2026-10-16 11:56 | [智珠] <異動> 天辰生物-B [01779] 現報97.0港元,升幅達 33.98% |
| 2026-10-16 11:56 | [智珠] <異動> 天辰生物-B [01779] 現報92.0港元,升幅達 27.07% |
| 2026-10-16 11:55 | [智珠] <異動> 國瑞健康 [02329] 現報0.095港元,升幅達 7.95% |
| 2026-10-16 11:55 | [智珠] <異動> 天辰生物-B [01779] 現報86.7港元,升幅達 19.75% |
| 2026-09-22 12:45 | 葉氏化工子公司「信諾海博」攜毫克級油氣回收技術 亮相2026國際化工展覽會 (ICIF 2026) |
| 2026-09-11 14:26 | MPay將接入螞蟻國際AMP協議,成為全球首批支持AI智能體支付的電子錢包 |
| 2026-09-10 10:28 | SeaPRwire 智能 Newsroom 實現內容精准觸達 |
| 2026-09-07 08:00 | MG Ship 於 WMX Asia 發布人工智能路線優化及承運商推薦方案 助企業實現可量化投資回報 |
| 2026-09-06 19:20 | [Press Release] China XLX Fertiliser Included in the Hong Kong-Shanghai Stock Connect Program |
| 2026-09-04 17:54 | 從中國臨床場景到全球AI4S底座:德適-B(02526.HK)如何打造醫療影像模型工廠 |
| 2026-09-04 10:23 | 香港理工大學聯手德適科技,助力AI醫療邁向智能體時代 |
| 2026-09-03 17:40 | 迅策(03317.HK)發佈TokenCloud:打通一站式AI落地全鏈路 |
| 2026-09-02 15:35 | 誠啟新智,綠動未來 中誠信綠金與妙盈科技戰略合併,中誠信妙盈正式亮相 |
| 2026-09-01 01:41 | 嘉泓物流 (2130.HK) 公佈2026年中期業績 期內溢利同比增長78.5%至34.1百萬港元 嘉泓快遞扭虧為盈,推動整體盈利改善 |
