高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-01-14 15:28 | [智珠] <異動> 華領醫藥-B [02552] 現報3.5港元,升幅達 5.11% |
| 2026-01-14 15:28 | [智珠] <異動> 5100藏冰川 [01115] 現報0.6港元,升幅達 5.26% |
| 2026-01-14 15:28 | [智珠] <異動> VSING [08292] 現報0.26港元,跌幅達 23.53% |
| 2026-01-14 15:27 | [智珠] <異動> 禮建德集團 [08455] 現報0.097港元,跌幅達 8.49% |
| 2026-01-14 15:27 | [智珠] <異動> 意達利控股 [00720] 現報0.212港元,升幅達 6.00% |
| 2026-01-14 15:27 | [智珠] <異動> LONG投資集團 [02312] 現報1.12港元,升幅達 28.74% |
| 2026-01-14 15:25 | [智珠] <異動> 萬國黃金集團 [03939] 現報11.65港元,升幅達 15.35% |
| 2026-01-14 15:25 | [智珠] <異動> 中國智能健康 [00348] 現報0.134港元,跌幅達 8.84% |
| 2026-01-14 15:24 | [智珠] <異動> 智中國際 [06063] 現報0.211港元,跌幅達 5.80% |
| 2026-01-14 15:24 | [智珠] <異動> APOLLO出行 [00860] 現報0.73港元,升幅達 7.35% |
| 2026-01-05 07:00 | Home Control(1747.HK)變更非執行董事團隊, 市場展望強化企業管治,靈活拓展家居醫療業務 |
| 2025-12-30 17:36 | 聯康集團攜手溫醫大國家工程研究中心及甌海區政府共建生長因數創新生態,加速再生醫學戰略佈局 |
| 2025-12-30 16:10 | 環球新材國際(06616.HK)斬獲ESG雙項殊榮,投資價值與領袖影響力獲雙重認可 |
| 2025-12-29 11:20 | 匯通達網絡(9878.HK)收購認知邊界: AI賦能夯實業務增長,利潤併表強化財務表現 |
| 2025-12-23 11:05 | 新鴻基公司共同投資領先的全球資產管理公司駿利亨德森 (Janus Henderson) |
| 2025-12-11 17:30 | 康健醫療x輝瑞香港推動全民呼吸道健康教育 |
| 2025-12-10 16:39 | 量化對冲基金管理公司ActusRayPartners 於「2025年HFM歐洲對沖基金表現大獎」中勇奪兩項殊榮 |
| 2025-12-04 10:34 | 新鴻基公司深化與 Wentworth 合作, 為其新推出的澳洲房地產私募信貸平台提供種子資金 |
| 2025-12-03 09:00 | MPay「碰一下」支付上線:澳門通引領智慧生活新篇章 |
| 2025-12-01 11:16 | 中國新高教集團公佈2025財年全年業績 高質量發展夯實底蘊,多維發力繪就教育華章 |
