高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-16 11:45 | [智珠] <異動> 國農金融投資 [08120] 現報0.62港元,跌幅達 6.06% |
| 2026-04-16 11:45 | [智珠] <異動> NIU HOLDINGS [08619] 現報0.22港元,跌幅達 10.93% |
| 2026-04-16 11:45 | [智珠] <異動> 大唐西市 [00620] 現報0.275港元,升幅達 5.77% |
| 2026-04-16 11:45 | [智珠] <異動> 向中國際 [01871] 現報0.39港元,升幅達 11.43% |
| 2026-04-16 11:44 | [智珠] <異動> 廣合科技 [01989] 現報134.9港元,升幅達 5.14% |
| 2026-04-16 11:44 | [智珠] <異動> 開拓藥業-B [09939] 現報2.8港元,跌幅達 5.08% |
| 2026-04-16 11:44 | [智珠] <異動> 朝威控股 [08059] 現報0.031港元,跌幅達 8.82% |
| 2026-04-16 11:43 | [智珠] <異動> 登輝控股 [01692] 現報1.47港元,跌幅達 10.91% |
| 2026-04-16 11:43 | [智珠] <異動> 比特策略 [06113] 現報1.29港元,升幅達 16.22% |
| 2026-04-16 11:42 | [智珠] <異動> 艾迪康控股 [09860] 現報3.59港元,跌幅達 10.25% |
| 2026-04-16 10:29 | Token出海:中國AI生產力出口的歷史躍遷! 迅策科技,給出中國答案 |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
