高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-10-13 11:59 | [智珠] <異動> 天機控股 [01520] 現報0.55港元,升幅達 5.77% |
| 2026-10-13 11:59 | [智珠] <異動> 飛速創新 [03355] 現報34.98港元,升幅達 5.05% |
| 2026-10-13 11:59 | [智珠] <異動> 一木集團 [08232] 現報0.565港元,跌幅達 6.61% |
| 2026-10-13 11:58 | [智珠] <異動> 港仔機器人 [00370] 現報0.229港元,升幅達 5.05% |
| 2026-10-13 11:58 | [智珠] <異動> 國開國際投資 [01062] 現報0.091港元,跌幅達 5.21% |
| 2026-10-13 11:58 | [智珠] <異動> 博泰車聯 [02889] 現報55.65港元,升幅達 5.40% |
| 2026-10-13 11:58 | [智珠] <異動> 中國環保科技 [00646] 現報0.27港元,升幅達 12.50% |
| 2026-10-13 11:56 | [智珠] <異動> 海螺材料科技 [02560] 現報1.39港元,升幅達 5.30% |
| 2026-10-13 11:55 | [智珠] <異動> 中手游 [00302] 現報0.17港元,跌幅達 5.56% |
| 2026-10-13 11:55 | [智珠] <異動> 廣聯科技控股 [02531] 現報2.6港元,跌幅達 13.19% |
| 2026-09-22 12:45 | 葉氏化工子公司「信諾海博」攜毫克級油氣回收技術 亮相2026國際化工展覽會 (ICIF 2026) |
| 2026-09-11 14:26 | MPay將接入螞蟻國際AMP協議,成為全球首批支持AI智能體支付的電子錢包 |
| 2026-09-10 10:28 | SeaPRwire 智能 Newsroom 實現內容精准觸達 |
| 2026-09-07 08:00 | MG Ship 於 WMX Asia 發布人工智能路線優化及承運商推薦方案 助企業實現可量化投資回報 |
| 2026-09-06 19:20 | [Press Release] China XLX Fertiliser Included in the Hong Kong-Shanghai Stock Connect Program |
| 2026-09-04 17:54 | 從中國臨床場景到全球AI4S底座:德適-B(02526.HK)如何打造醫療影像模型工廠 |
| 2026-09-04 10:23 | 香港理工大學聯手德適科技,助力AI醫療邁向智能體時代 |
| 2026-09-03 17:40 | 迅策(03317.HK)發佈TokenCloud:打通一站式AI落地全鏈路 |
| 2026-09-02 15:35 | 誠啟新智,綠動未來 中誠信綠金與妙盈科技戰略合併,中誠信妙盈正式亮相 |
| 2026-09-01 01:41 | 嘉泓物流 (2130.HK) 公佈2026年中期業績 期內溢利同比增長78.5%至34.1百萬港元 嘉泓快遞扭虧為盈,推動整體盈利改善 |
