高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-16 11:59 | [智珠] <異動> 中澤豐 [01282] 現報0.096港元,跌幅達 7.69% |
| 2026-04-16 11:59 | [智珠] <異動> 中國生命集團 [08296] 現報0.385港元,升幅達 28.33% |
| 2026-04-16 11:59 | [智珠] <異動> 微創醫療 [00853] 現報9.73港元,升幅達 5.08% |
| 2026-04-16 11:59 | [智珠] <異動> 中國創新投資 [01217] 現報0.013港元,升幅達 8.33% |
| 2026-04-16 11:58 | [智珠] <異動> 北京體育文化 [01803] 現報0.07港元,跌幅達 6.67% |
| 2026-04-16 11:57 | [智珠] <異動> 大昌微線集團 [00567] 現報0.295港元,升幅達 5.36% |
| 2026-04-16 11:57 | [智珠] <異動> 亞洲聯網科技 [00679] 現報3.25港元,升幅達 47.73% |
| 2026-04-16 11:57 | [智珠] <異動> 金潯資源 [03636] 現報27.42港元,升幅達 5.14% |
| 2026-04-16 11:57 | [智珠] <異動> 海致科技集團 [02706] 現報64.8港元,升幅達 5.02% |
| 2026-04-16 11:57 | [智珠] <異動> 澤景股份 [02632] 現報69.55港元,升幅達 22.12% |
| 2026-04-16 10:29 | Token出海:中國AI生產力出口的歷史躍遷! 迅策科技,給出中國答案 |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
