高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-10-14 11:59 | [智珠] <異動> 博泰車聯 [02889] 現報59.85港元,升幅達 10.42% |
| 2026-10-14 11:59 | [智珠] <異動> 萬維智能科技 [00209] 現報0.52港元,升幅達 18.18% |
| 2026-10-14 11:58 | [智珠] <異動> 美捷滙控股 [01389] 現報0.875港元,升幅達 15.89% |
| 2026-10-14 11:57 | [智珠] <異動> 信德集團 [00242] 現報0.495港元,升幅達 6.45% |
| 2026-10-14 11:56 | [智珠] <異動> 美捷滙控股 [01389] 現報0.835港元,升幅達 10.60% |
| 2026-10-14 11:55 | [智珠] <異動> 品創控股 [08066] 現報0.25港元,跌幅達 10.71% |
| 2026-10-14 11:54 | [智珠] <異動> 霸王集團 [01338] 現報0.038港元,升幅達 18.75% |
| 2026-10-14 11:53 | [智珠] <異動> 國鴻氫能 [09663] 現報2.11港元,跌幅達 5.80% |
| 2026-10-14 11:53 | [智珠] <異動> 協同通信 [01613] 現報0.94港元,升幅達 5.03% |
| 2026-10-14 11:53 | [智珠] <異動> 四海國際 [00120] 現報0.05港元,升幅達 8.70% |
| 2026-09-22 12:45 | 葉氏化工子公司「信諾海博」攜毫克級油氣回收技術 亮相2026國際化工展覽會 (ICIF 2026) |
| 2026-09-11 14:26 | MPay將接入螞蟻國際AMP協議,成為全球首批支持AI智能體支付的電子錢包 |
| 2026-09-10 10:28 | SeaPRwire 智能 Newsroom 實現內容精准觸達 |
| 2026-09-07 08:00 | MG Ship 於 WMX Asia 發布人工智能路線優化及承運商推薦方案 助企業實現可量化投資回報 |
| 2026-09-06 19:20 | [Press Release] China XLX Fertiliser Included in the Hong Kong-Shanghai Stock Connect Program |
| 2026-09-04 17:54 | 從中國臨床場景到全球AI4S底座:德適-B(02526.HK)如何打造醫療影像模型工廠 |
| 2026-09-04 10:23 | 香港理工大學聯手德適科技,助力AI醫療邁向智能體時代 |
| 2026-09-03 17:40 | 迅策(03317.HK)發佈TokenCloud:打通一站式AI落地全鏈路 |
| 2026-09-02 15:35 | 誠啟新智,綠動未來 中誠信綠金與妙盈科技戰略合併,中誠信妙盈正式亮相 |
| 2026-09-01 01:41 | 嘉泓物流 (2130.HK) 公佈2026年中期業績 期內溢利同比增長78.5%至34.1百萬港元 嘉泓快遞扭虧為盈,推動整體盈利改善 |
