高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-03 15:46 | [智珠] <異動> LONG投資集團 [02312] 現報0.37港元,升幅達 13.85% |
| 2026-08-03 15:45 | [智珠] <異動> 盈證國際 [08379] 現報0.102港元,跌幅達 11.30% |
| 2026-08-03 15:45 | [智珠] <異動> 亞太金融投資 [08193] 現報0.091港元,跌幅達 6.19% |
| 2026-08-03 15:45 | [智珠] <異動> 新達控股 [08471] 現報0.295港元,跌幅達 7.81% |
| 2026-08-03 15:45 | [智珠] <異動> 大方廣瑞德 [00755] 現報0.265港元,跌幅達 10.17% |
| 2026-08-03 15:44 | [智珠] <異動> 怡俊集團控股 [02442] 現報69.1港元,升幅達 16.92% |
| 2026-08-03 15:44 | [智珠] <異動> 上諭集團 [01633] 現報0.595港元,升幅達 22.68% |
| 2026-08-03 15:44 | [智珠] <異動> 時計寶 [02033] 現報0.245港元,升幅達 5.60% |
| 2026-08-03 15:42 | [智珠] <異動> SENASIC [06675] 現報30.5港元,升幅達 16.41% |
| 2026-08-03 15:42 | [智珠] <異動> 康利國際控股 [06890] 現報0.78港元,跌幅達 8.24% |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
