高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-10-13 14:29 | [智珠] <異動> 偉工控股 [01793] 現報2.0港元,跌幅達 21.57% |
| 2026-10-13 14:28 | [智珠] <異動> 勝龍國際 [01182] 現報0.625港元,升幅達 6.84% |
| 2026-10-13 14:28 | [智珠] <異動> 青海生物製藥 [00876] 現報1.7港元,跌幅達 6.59% |
| 2026-10-13 14:27 | [智珠] <異動> 迅捷環球控股 [00540] 現報0.177港元,跌幅達 5.35% |
| 2026-10-13 14:27 | [智珠] <異動> 金力集團 [03919] 現報0.79港元,升幅達 12.86% |
| 2026-10-13 14:25 | [智珠] <異動> 星光集團 [00403] 現報0.178港元,跌幅達 5.82% |
| 2026-10-13 14:25 | [智珠] <異動> 偉工控股 [01793] 現報2.13港元,跌幅達 16.47% |
| 2026-10-13 14:25 | [智珠] <異動> 世茂集團 [00813] 現報0.071港元,跌幅達 12.35% |
| 2026-10-13 14:24 | [智珠] <異動> 泛亞環保 [00556] 現報0.335港元,升幅達 11.67% |
| 2026-10-13 14:24 | [智珠] <異動> 康特隆 [01912] 現報2.92港元,跌幅達 7.15% |
| 2026-09-22 12:45 | 葉氏化工子公司「信諾海博」攜毫克級油氣回收技術 亮相2026國際化工展覽會 (ICIF 2026) |
| 2026-09-11 14:26 | MPay將接入螞蟻國際AMP協議,成為全球首批支持AI智能體支付的電子錢包 |
| 2026-09-10 10:28 | SeaPRwire 智能 Newsroom 實現內容精准觸達 |
| 2026-09-07 08:00 | MG Ship 於 WMX Asia 發布人工智能路線優化及承運商推薦方案 助企業實現可量化投資回報 |
| 2026-09-06 19:20 | [Press Release] China XLX Fertiliser Included in the Hong Kong-Shanghai Stock Connect Program |
| 2026-09-04 17:54 | 從中國臨床場景到全球AI4S底座:德適-B(02526.HK)如何打造醫療影像模型工廠 |
| 2026-09-04 10:23 | 香港理工大學聯手德適科技,助力AI醫療邁向智能體時代 |
| 2026-09-03 17:40 | 迅策(03317.HK)發佈TokenCloud:打通一站式AI落地全鏈路 |
| 2026-09-02 15:35 | 誠啟新智,綠動未來 中誠信綠金與妙盈科技戰略合併,中誠信妙盈正式亮相 |
| 2026-09-01 01:41 | 嘉泓物流 (2130.HK) 公佈2026年中期業績 期內溢利同比增長78.5%至34.1百萬港元 嘉泓快遞扭虧為盈,推動整體盈利改善 |
