高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-01-12 16:08 | [智珠] <異動> 上善黃金 [01939] 現報0.74港元,跌幅達 5.13% |
| 2026-01-12 16:08 | [智珠] <異動> 中國萬天控股 [01854] 現報1.26港元,跌幅達 5.26% |
| 2026-01-12 16:08 | [智珠] <異動> 中國恒天立信國際 [00641] 現報0.3港元,升幅達 5.26% |
| 2026-01-12 16:08 | [智珠] <異動> 統一企業中國 [00220] 現報8.45港元,升幅達 5.23% |
| 2026-01-12 16:08 | [智珠] <異動> 旅橙文化 [08627] 現報0.136港元,升幅達 32.04% |
| 2026-01-12 16:08 | [智珠] <異動> 天平道合 [08403] 現報1.98港元,升幅達 17.16% |
| 2026-01-12 16:08 | [智珠] <異動> 勝利證券(一千) [08540] 現報4.83港元,升幅達 5.46% |
| 2026-01-12 15:59 | [智珠] <異動> 綠領控股 [00061] 現報0.084港元,升幅達 7.69% |
| 2026-01-12 15:59 | [智珠] <異動> 星星集團 [01560] 現報0.128港元,升幅達 8.47% |
| 2026-01-12 15:59 | [智珠] <異動> 紫荊國際金融 [08340] 現報0.46港元,跌幅達 33.33% |
| 2026-01-05 07:00 | Home Control(1747.HK)變更非執行董事團隊, 市場展望強化企業管治,靈活拓展家居醫療業務 |
| 2025-12-30 17:36 | 聯康集團攜手溫醫大國家工程研究中心及甌海區政府共建生長因數創新生態,加速再生醫學戰略佈局 |
| 2025-12-30 16:10 | 環球新材國際(06616.HK)斬獲ESG雙項殊榮,投資價值與領袖影響力獲雙重認可 |
| 2025-12-29 11:20 | 匯通達網絡(9878.HK)收購認知邊界: AI賦能夯實業務增長,利潤併表強化財務表現 |
| 2025-12-23 11:05 | 新鴻基公司共同投資領先的全球資產管理公司駿利亨德森 (Janus Henderson) |
| 2025-12-11 17:30 | 康健醫療x輝瑞香港推動全民呼吸道健康教育 |
| 2025-12-10 16:39 | 量化對冲基金管理公司ActusRayPartners 於「2025年HFM歐洲對沖基金表現大獎」中勇奪兩項殊榮 |
| 2025-12-04 10:34 | 新鴻基公司深化與 Wentworth 合作, 為其新推出的澳洲房地產私募信貸平台提供種子資金 |
| 2025-12-03 09:00 | MPay「碰一下」支付上線:澳門通引領智慧生活新篇章 |
| 2025-12-01 11:16 | 中國新高教集團公佈2025財年全年業績 高質量發展夯實底蘊,多維發力繪就教育華章 |
