高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-02-27 09:32 | [智珠] <異動> 世紀聯合控股 [01959] 現報3.07港元,升幅達 5.86% |
| 2026-02-27 09:32 | [智珠] <異動> 鷹普精密 [01286] 現報8.48港元,升幅達 5.21% |
| 2026-02-27 09:32 | [智珠] <異動> 壁仞科技 [06082] 現報37.2港元,跌幅達 5.10% |
| 2026-02-27 09:32 | [智珠] <異動> 亞博科技控股 [08279] 現報0.52港元,升幅達 5.05% |
| 2026-02-27 09:32 | [智珠] <異動> 通天酒業 [00389] 現報0.64港元,升幅達 48.84% |
| 2026-02-27 09:32 | [智珠] <異動> 富臨集團控股 [01443] 現報0.073港元,升幅達 14.06% |
| 2026-02-27 09:32 | [智珠] <異動> Republic Healthcare [08357] 現報0.22港元,升幅達 10.00% |
| 2026-02-27 09:32 | [智珠] <異動> MS CONCEPT [08447] 現報0.076港元,升幅達 5.56% |
| 2026-02-27 09:32 | [智珠] <異動> 恆偉集團控股 [08219] 現報0.139港元,升幅達 6.92% |
| 2026-02-27 09:32 | [智珠] <異動> 中澤豐 [01282] 現報0.11港元,跌幅達 7.56% |
| 2026-02-24 10:45 | 慧源同創科技不銹鋼管道直飲水業務迎政策需求雙驅動 擁有全產業鏈優勢 未來將成增長引擎 |
| 2026-02-23 10:26 | 港金所喜迎馬年開市 亞博科技助建一站式交易服務平台 |
| 2026-02-12 10:00 | 金沙中國聯合支付寶及澳門通深化合作 推動數字化升級 |
| 2026-02-09 17:13 | 200家內地企業聚港出海 粵港澳大灣區上市公司聯合會2026新春晚宴成功舉辦 |
| 2026-01-30 15:29 | 中國聯通榮獲中國證券「金紫荊獎」 |
| 2026-01-29 09:25 | Home Control攜手南洋理工大學強化核心技術與科研合作,加快布局AIoT家居醫療健康賽道 |
| 2026-01-21 19:03 | 赤子城科技(09911.HK)發布年度營運數據:2025全年營收約67.6至70.0億元,同比增長超32%,創新業務爆發式增長 |
| 2026-01-19 09:59 | 慧源同創科技相變蓄能技術助數據中心降散熱成本 餘熱回收項目滿足AI行業減耗降碳的需求 |
| 2026-01-16 11:05 | 周大福珠寶國際擴張開新篇 曼谷全新門店揭幕 同時宣布全球品牌代言人 |
| 2026-01-05 07:00 | Home Control(1747.HK)變更非執行董事團隊, 市場展望強化企業管治,靈活拓展家居醫療業務 |
