高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-08-03 16:10 | [智珠] <異動> 亮晴控股 [03774] 現報13.15港元,跌幅達 5.05% |
| 2026-08-03 16:10 | [智珠] <異動> 北京健康 [02389] 現報0.081港元,升幅達 5.19% |
| 2026-08-03 16:08 | [智珠] <異動> 中澤豐 [01282] 現報0.089港元,升幅達 7.23% |
| 2026-08-03 16:08 | [智珠] <異動> 壇金礦業 [00621] 現報0.53港元,升幅達 6.00% |
| 2026-08-03 15:59 | [智珠] <異動> 聲揚集團 [08163] 現報0.036港元,跌幅達 5.26% |
| 2026-08-03 15:59 | [智珠] <異動> 稻草熊娛樂 [02125] 現報0.27港元,跌幅達 8.47% |
| 2026-08-03 15:59 | [智珠] <異動> 新質數字 [02322] 現報0.067港元,跌幅達 14.10% |
| 2026-08-03 15:59 | [智珠] <異動> 中油潔能控股 [01759] 現報0.63港元,跌幅達 7.35% |
| 2026-08-03 15:59 | [智珠] <異動> 沿海家園 [01124] 現報0.108港元,跌幅達 6.09% |
| 2026-08-03 15:59 | [智珠] <異動> 亞太金融投資 [08193] 現報0.105港元,升幅達 8.25% |
| 2026-07-31 18:25 | 迅策科技上半年營收大增389%且盈利近億元,Token經濟商業化進程遠超預期 |
| 2026-07-28 09:00 | MG Ship 與 LSCM 開展戰略合作,以人工智能驅動全球供應鏈升級 |
| 2026-07-24 19:06 | 周大福珠寶全力支持中國劍擊香港代表隊 並以特別版足金幸運手繩為劍擊健兒送上祝福 |
| 2026-07-24 15:23 | 環球新材國際跨境併購入選香港律政司出海標杆案例,全球化平台價值持續夯實 |
| 2026-07-24 08:35 | 正大企業國際正式更名為正大生物 全面轉型為以生物科技驅動增長企業 彰顯一體化生命科學平台戰略定位 |
| 2026-07-23 12:13 | 「數據標注第一股」千百度:卡位AI上游,打造港股稀缺科技標的 |
| 2026-07-22 18:04 | 赤子城科技:2026年H1收入超5.9億美元,同比增長34%~39% |
| 2026-07-09 10:54 | SeaPRwire 推出 AI Newsroom 重塑品牌傳播 |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
