高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-01-15 13:47 | [智珠] <異動> 新耀萊 [00970] 現報0.475港元,升幅達 11.76% |
| 2026-01-15 13:46 | [智珠] <異動> 曹操出行 [02643] 現報33.96港元,升幅達 5.07% |
| 2026-01-15 13:46 | [智珠] <異動> 美臻集團控股 [01825] 現報0.118港元,升幅達 16.83% |
| 2026-01-15 13:45 | [智珠] <異動> 能源及能量環球 [01142] 現報0.212港元,升幅達 5.47% |
| 2026-01-15 13:45 | [智珠] <異動> 人和科技 [08140] 現報0.149港元,升幅達 5.67% |
| 2026-01-15 13:44 | [智珠] <異動> 基石控股 [01592] 現報0.187港元,升幅達 24.67% |
| 2026-01-15 13:44 | [智珠] <異動> Rimbaco Group [01953] 現報0.22港元,升幅達 12.82% |
| 2026-01-15 13:44 | [智珠] <異動> 微創機器人-B [02252] 現報27.04港元,跌幅達 5.06% |
| 2026-01-15 13:44 | [智珠] <異動> 基石控股 [01592] 現報0.172港元,升幅達 14.67% |
| 2026-01-15 13:43 | [智珠] <異動> 坤集團 [00924] 現報0.295港元,升幅達 43.90% |
| 2026-01-05 07:00 | Home Control(1747.HK)變更非執行董事團隊, 市場展望強化企業管治,靈活拓展家居醫療業務 |
| 2025-12-30 17:36 | 聯康集團攜手溫醫大國家工程研究中心及甌海區政府共建生長因數創新生態,加速再生醫學戰略佈局 |
| 2025-12-30 16:10 | 環球新材國際(06616.HK)斬獲ESG雙項殊榮,投資價值與領袖影響力獲雙重認可 |
| 2025-12-29 11:20 | 匯通達網絡(9878.HK)收購認知邊界: AI賦能夯實業務增長,利潤併表強化財務表現 |
| 2025-12-23 11:05 | 新鴻基公司共同投資領先的全球資產管理公司駿利亨德森 (Janus Henderson) |
| 2025-12-11 17:30 | 康健醫療x輝瑞香港推動全民呼吸道健康教育 |
| 2025-12-10 16:39 | 量化對冲基金管理公司ActusRayPartners 於「2025年HFM歐洲對沖基金表現大獎」中勇奪兩項殊榮 |
| 2025-12-04 10:34 | 新鴻基公司深化與 Wentworth 合作, 為其新推出的澳洲房地產私募信貸平台提供種子資金 |
| 2025-12-03 09:00 | MPay「碰一下」支付上線:澳門通引領智慧生活新篇章 |
| 2025-12-01 11:16 | 中國新高教集團公佈2025財年全年業績 高質量發展夯實底蘊,多維發力繪就教育華章 |
