高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-07-02 10:53 | [智珠] <異動> 恆偉集團控股 [08219] 現報0.285港元,升幅達 5.56% |
| 2026-07-02 10:53 | [智珠] <異動> SHANGHAI GROWTH [00770] 現報0.175港元,跌幅達 12.50% |
| 2026-07-02 10:52 | [智珠] <異動> 映美控股 [02028] 現報1.74港元,升幅達 58.18% |
| 2026-07-02 10:52 | [智珠] <異動> MINIMAX-W [00100] 現報374.0港元,跌幅達 10.31% |
| 2026-07-02 10:52 | [智珠] <異動> HPC HOLDINGS [01742] 現報0.173港元,跌幅達 7.98% |
| 2026-07-02 10:52 | [智珠] <異動> 順騰國際控股 [00932] 現報0.026港元,跌幅達 7.14% |
| 2026-07-02 10:51 | [智珠] <異動> 映美控股 [02028] 現報1.68港元,升幅達 52.73% |
| 2026-07-02 10:51 | [智珠] <異動> 泛亞環保 [00556] 現報0.63港元,跌幅達 5.97% |
| 2026-07-02 10:51 | [智珠] <異動> MANYCORE TECH [00068] 現報10.97港元,跌幅達 5.02% |
| 2026-07-02 10:51 | [智珠] <異動> 匯成國際控股 [01146] 現報0.049港元,跌幅達 5.77% |
| 2026-06-30 10:04 | 垂類Token化能力獲國家級平臺認可!迅策攜北數所打開ARR收入長坡厚雪 |
| 2026-06-25 18:12 | 港股多肽創新藥第一股:麥科醫藥 創新管線蓄勢待發,卡位心腎代謝新賽道 |
| 2026-06-18 17:14 | 亞博科技控股有限公司(8279.HK) 向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請 |
| 2026-06-17 10:57 | 舜宇資本首度公開亮相 出資2000萬美元基石投資領益智造 |
| 2026-06-15 20:24 | 亞博科技公佈截至2026年3月31日止年度業績: 高增速業務拉動,金融科技平台戰略成效初顯 |
| 2026-06-12 15:02 | 基石藥業CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特異性抗體)ASCO 2026數據溝通要點 |
| 2026-06-11 18:43 | 周大福珠寶2026財年錄得歷史新高盈利 品牌轉型推動 持續實現高質量盈利增長 |
| 2026-06-08 10:13 | 千百度(1028.HK)控股本原智數,切入 AI 數據賽道 |
| 2026-06-04 19:30 | 赤子城科技註銷逾517萬股回購股份,累計金額超4,500萬港元 |
| 2026-06-04 11:06 | SeaPRwire 打通印泰越主流媒體生態 |
