高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-11-04 13:37 | [智珠] <異動> 昇柏控股 [02340] 現報0.176港元,跌幅達 6.88% |
| 2026-11-04 13:36 | [智珠] <異動> 和譽-B [02256] 現報6.495港元,升幅達 5.95% |
| 2026-11-04 13:36 | [智珠] <異動> 樂舒適 [02698] 現報26.7港元,升幅達 5.04% |
| 2026-11-04 13:36 | [智珠] <異動> 天瑞汽車內飾 [02948] 現報1.96港元,升幅達 35.64% |
| 2026-11-04 13:36 | [智珠] <異動> 千循科技 [01640] 現報0.35港元,升幅達 6.06% |
| 2026-11-04 13:35 | [智珠] <異動> 中芯國際 [00981] 現報44.76港元,升幅達 5.02% |
| 2026-11-04 13:35 | [智珠] <異動> 景旺電子 [03228] 現報50.8港元,升幅達 5.00% |
| 2026-11-04 13:35 | [智珠] <異動> 邁越科技 [02501] 現報1.605港元,跌幅達 15.30% |
| 2026-11-04 13:35 | [智珠] <異動> 大洋環球控股 [09876] 現報2.69港元,升幅達 6.75% |
| 2026-11-04 13:35 | [智珠] <異動> 洲際船務 [02409] 現報5.6港元,升幅達 5.26% |
| 2026-10-28 11:18 | Q3 2026 Webcast Replay |
| 2026-10-28 11:15 | Q3 2026 Results Announcement |
| 2026-10-28 10:52 | Q3 2026 PPT |
| 2026-10-28 10:48 | Q3 2026 Press Release |
| 2026-10-26 20:43 | CN-【Press Release】China XLX Announces 2026 9M Results |
| 2026-10-26 16:14 | 迅策科技TokenOS 深入歐洲腹地德國,國際化布局再進階 |
| 2026-10-26 10:44 | 赤子城 x Viggle落地AI原生遊戲 二代物理原生世界模型加持遊戲社交新體驗 |
| 2026-10-22 17:26 | 赤子城科技前三季度收入預增超33%,年內累計回購註銷超1.5億港元 |
| 2026-10-22 17:07 | WooshPay 與雲鋒金融集團(00376.HK)旗下 AlphaToken 簽署戰略合作協議,共同推進 AI 支付技術創新與智能體支付應用 |
| 2026-10-20 10:00 | MGS 承運商可靠性指數首度發布,賦能托運人更明智選擇 |
