高陞交易平台:穩定、快捷、簡易,是您首選

| 2026-04-02 16:08 | [智珠] <異動> 方圓生活服務 [09978] 現報0.055港元,跌幅達 16.67% |
| 2026-04-02 16:08 | [智珠] <異動> 三愛健康集團 [01889] 現報0.32港元,跌幅達 5.88% |
| 2026-04-02 16:08 | [智珠] <異動> 永旺 [00984] 現報0.34港元,升幅達 6.25% |
| 2026-04-02 16:08 | [智珠] <異動> 泰錦控股 [08321] 現報1.5港元,升幅達 5.63% |
| 2026-04-02 15:59 | [智珠] <異動> 凱知樂國際 [02122] 現報0.135港元,跌幅達 5.59% |
| 2026-04-02 15:59 | [智珠] <異動> 正味集團 [02147] 現報0.58港元,跌幅達 7.94% |
| 2026-04-02 15:59 | [智珠] <異動> 盈利時 [06838] 現報0.219港元,跌幅達 5.19% |
| 2026-04-02 15:59 | [智珠] <異動> 中國數智科技 [01796] 現報1.3港元,跌幅達 18.24% |
| 2026-04-02 15:59 | [智珠] <異動> 宏安地產 [01243] 現報0.035港元,升幅達 6.06% |
| 2026-04-02 15:59 | [智珠] <異動> 信銘生命科技 [00474] 現報0.108港元,跌幅達 8.47% |
| 2026-04-02 10:58 | AIoT智慧醫療風口來襲 Home Control 以「智慧家居+大健康」雙引擎構建家庭健康新生態 |
| 2026-03-31 23:36 | 基石科技旗下Spark EV攜手中國南方電網,點亮東南亞電動車新版圖 |
| 2026-03-31 15:21 | 增利提質、蝶變升級,匯通達網絡(9878.HK)2025年度業績發布 |
| 2026-03-31 11:22 | 基石科技公布2025年全年業績;核心業務收益同比增長26.9%至117.8百萬港元;經調整LBITDA虧損收窄 |
| 2026-03-30 10:24 | SeaPRwire 鞏固香港及大中華區網路 |
| 2026-03-29 16:03 | 中國心連心公佈2025年度業績 持續深化降本增效、差異化競爭優勢,推進營銷轉型戰略 |
| 2026-03-27 23:12 | 致豐集團 (1710) 公佈2025年全年業績 收益約為7.753億港元 持續推行電子製造服務及新能源業務雙引擎發展策略 建立「大亞洲新能源業務圈」 |
| 2026-03-27 21:31 | 聯康生物科技集團公佈2025年全年業績 |
| 2026-03-26 22:23 | 葉氏化工公佈2025全年業績 業務組合和產品升級成效彰顯 驅動毛利率與純利增長; 股東應佔純利增加至1.37億港元; 派發期末股息每股12港仙 |
| 2026-03-26 22:07 | 赤子城科技2025年業績高增長:總營收近70億元人民幣,同比增長超過35% |
